<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدلسازی اقتصادسنجی</JournalTitle>
				<Issn>2345-654X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantum Artificial Intelligence and Oil Price Forecasting: Evidence from the WTI Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>هوش مصنوعی کوانتومی و پیش‌بینی قیمت نفت: شواهدی از بازار WTI</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>215</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10613</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jem.2026.39216.2044</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>نادمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‏الله بروجردی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>معبودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت‏الله بروجردی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>فراهانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study, within the framework of the Quantum Deep Learning (QDL) approach and utilizing the Quantum Long Short‑Term Memory (QLSTM) model, forecasts the future price of West Texas Intermediate (WTI) crude oil. Given the strategic role of oil in the global economy and the impact of its fluctuations on macroeconomic indicators, developing accurate forecasting models is of great importance for policymakers, investors, and market participants. Daily WTI crude oil futures price data from January 2003 to June 2025 are used. The QLSTM model, which combines deep learning capabilities with quantum computing, is compared with six alternative models: classical time series models (AR, MA), machine learning algorithms (SVR), and traditional deep learning models (LSTM, GRU, MLP). Results show that QLSTM achieves the lowest forecast errors (MSE, RMSE, and Theil’s U) compared to the other models, and the Diebold‑Mariano test statistically confirms its superiority. The findings indicate that QLSTM, by exploiting unique features of quantum computing such as superposition and entanglement, has a high ability to identify complex patterns and extreme volatility in the oil market. These results have important implications for Iranian policymakers in risk management, budgeting, and energy policy design, and also open new avenues for future research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش در چارچوب رویکرد یادگیری عمیق کوانتومی&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;(QDL) و با بهره‌گیری از مدل حافظه بلندمدت–کوتاه‌مدت کوانتومی (QLSTM) به پیش‌بینی قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) می‌پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی نفت در اقتصاد جهانی و تأثیر نوسانات آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی، دستیابی به مدل‌های دقیق پیش‌بینی اهمیت فراوانی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار دارد. در این مطالعه، داده‌های روزانه قیمت آتی نفت خام WTI در بازه ژانویه 2003 تا ژوئن 2025 مورد استفاده قرار گرفت. مدل QLSTM که ترکیبی از قابلیت‌های یادگیری عمیق و محاسبات کوانتومی است، با شش مدل جایگزین شامل مدل‌های کلاسیک سری زمانی AR، MA، الگوریتم‌های یادگیری ماشین (SVR) و مدل‌های یادگیری عمیق سنتی LSTM،GRU و MLP مقایسه شد. نتایج نشان داد  QLSTMکمترین خطای پیش‌بینی MSE، RMSE و شاخص تایل را در مقایسه با سایر مدل‌ها دارد و آزمون دایبولد-ماریانو نیز این برتری را از نظر آماری تأیید کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد QLSTM با بهره‌گیری از ویژگی‌های منحصر به‌فرد محاسبات کوانتومی مانند برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی، توانایی بالایی در شناسایی الگوهای پیچیده و نوسانات شدید بازار نفت دارد. این نتایج پیامدهای مهمی برای سیاست‌گذاران ایران در مدیریت ریسک، بودجه‌ریزی و طراحی سیاست‌های انرژی دارد و همچنین مسیرهای تازه‌ای را برای پژوهش‌های آتی فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش ‏بینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت آتی نفت خام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وست تگزاس اینترمدیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش یادگیری عمیق کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jem.semnan.ac.ir/article_10613_9f1ea09b7293a535a20fcb0535942b5a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
